11月26日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、小米集团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、易居企业控股位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 23.22亿 20.86亿 44.08亿 2.36亿
2 03690 美团-W 6.99亿 2.42亿 9.41亿 4.56亿
3 01810 小米集团-W 3.11亿 2.24亿 5.35亿 8661.45万
4 01024 快手-W 1.91亿 2.34亿 4.25亿 -4246.08万
5 02382 舜宇光学科技 1.12亿 2.45亿 3.57亿 -1.33亿
6 02020 安踏体育 1.73亿 1.02亿 2.75亿 7034.68万
7 00981 中芯国际 1.53亿 9921.60万 2.52亿 5342.49万
8 00388 香港交易所 1.75亿 7552.07万 2.50亿 9907.87万
9 03333 中国恒大 1.45亿 8072.19万 2.26亿 6415.78万
10 00939 建设银行 1.85亿 3979.63万 2.25亿 1.46亿
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额净买入金额
1 00700 腾讯控股 9.84亿 30.80亿 40.64亿 -20.96亿
2 03690 美团-W 3.10亿 3.44亿 6.54亿 -3439.56万
3 02048 易居企业控股 2.48亿 1.95亿 4.43亿 5299.15万
4 01024 快手-W 3.91亿 5100.65万 4.42亿 3.40亿
5 01810 小米集团-W 1.05亿 1.47亿 2.52亿 -4202.82万
6 00941 中国移动 1.75亿 6155.95万 2.37亿 1.14亿
7 06969 思摩尔国际 1.58亿 7738.94万 2.35亿 8028.01万
8 00136 恒腾网络 1.21亿 1.05亿 2.26亿 1570.54万
9 02269 药明生物 1.25亿 9109.58万 2.16亿 3430.49万
10 06098 碧桂园服务 7000.80万 1.38亿 2.08亿 -6808.59万
原标题:【11月26日南向资金买卖前十成交榜】 内容摘要:11月26日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、小米集团-W位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、易居企业控股位居港股通(深)成交前三。 港股通(沪)买卖前 ... 文章网址:https://www.doukela.com/zmt/53775.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |